关于对2024年度第四批“雨露计划”拟补助学生名单的公示
关于对2024年度第四批“雨露计划”
拟补助学生名单的公示
根据青海省农业农村厅、青海省教育厅、青海省财政厅、青海省人力资源和社会保障厅《关于进一步规范雨露计划助学补助发放工作的通知》(青农函〔2024〕149号)文件精神,“雨露计划”补助对象为在全国防返贫监测信息系统中有子女接受国内全日制中、高等职业教育或全日制高等学历教育(不含成人类继续教育学院、网络学院及通过成人考试入学的学生和2024年毕业生)的我县脱贫家庭和防返贫监测帮扶对象家庭。经学生申请、乡镇初审、县乡村振兴局审核,初步确认第四批93名学生符合受助条件(名单附后)。现将拟补助对象进行公示、公告,接受社会监督。如有异议,请向县农牧和科技局(县乡村振兴局)反映。
公示时间: 2024年12月4日至2024年12月10日
监督电话: 0974—8511149
共和县农牧和科技局
2024年12月4日
2024年第四批“雨露计划”助学补助花公示名册 | |||||||||||||||||
乡 | 村 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 户主姓名 | 学生与户主关系 | 开户行 | 开户姓名 | 学校名称 | 专业 | 学历 | 学制 | 当前年级 | 入学时间 | 毕业时间 | 金额 | 备注 |
倒淌河镇 | 甲乙村 | 华旦才让 | 男 | 藏 | 娘吉先 | 孙子 | 青海农信 | 华旦才让 | 海南州职业技术学校 | 口腔修复 | 中职 | 三年 | 一年级 | 2024.9 | 2027.6 | 2500 | 11.19日申报 |
倒淌河镇 | 蒙古村 | 杨毛措 | 女 | 蒙古族 | 龙拉才让 | 之女 | 中国农业银行兴海县支行 | 杨毛措 | 青海民族大学 | 人工智能 | 本科 | 四年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2027-07 | 5000 | |
倒淌河镇 | 蒙古村 | 旦正措 | 女 | 蒙古族 | 仁青本 | 之女 | 青海省共和农商银行 | 旦正措 | 海南州职业技术学校 | 护理 | 中职 | 三年 | 二年级 | 2023-08-25 | 2026-07 | 2500 | |
倒淌河镇 | 甲乙村 | 彭毛却吉 | 女 | 藏族 | 多杰措 | 之女 | 青海省农商银行 | 彭毛却吉 | 海南州职业技术学校 | 护理 | 中职 | 三年 | 二年级 | 2023/8/25 | 2026-07 | 2500 | |
倒淌河镇 | 黑科村 | 尼玛才让 | 男 | 藏族 | 多杰吉 | 之子 | 青海省农村商业银行 | 尼玛才让 | 海南职业技术学校 | 车身修复专业 | 中职 | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-07 | 2500 | |
倒淌河镇 | 拉乙亥麻村 | 角巴吉 | 女 | 藏族 | 才公也亥 | 之女 | 共和县农商银行 | 角巴吉 | 青海民族大学 | 预科 | 预科 | 五年 | 一年级 | 2024-08-27 | 2029-07 | 2500 | |
倒淌河镇 | 东卫村 | 桑杰东智 | 男 | 藏族 | 官却才让 | 之子 | 青海省农村商业银行 | 桑杰东智 | 海南州职业技术学校 | 计算机网络技术 | 中职 | 三年 | 一年级 | 2024-09-01 | 2027-07 | 2500 | |
黑马河镇 | 加隆村 | 周毛加 | 女 | 藏族 | 周毛太 | 之女 | 青海共和农村商业银行股份有限公司黑马河支行 | 周毛加 | 青海民族大学 | 中国少数民族语言文学(藏文) | 本科 | 四年 | 四年级 | 2021-09-22 | 2025-07 | 5000 | |
黑马河镇 | 加隆村 | 闹日尖措 | 男 | 藏族 | 桑丁尖措 | 之子 | 青海银行 | 闹日尖措 | 海南州职业技术学校 | 计算机 | 中职 | 三年 | 三年级 | 2022-09-03 | 2025-06 | 2500 | |
黑马河镇 | 加隆村 | 彭毛杰 | 男 | 藏族 | 增毛吉 | 之子 | 青海农商银行 | 彭毛杰 | 青海省世纪职业技术学院 | 计算机应用 | 中职 | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-07 | 2500 | |
黑马河镇 | 加隆村 | 拉毛措 | 女 | 藏族 | 吉先太 | 之女 | 青海农信 | 拉毛措 | 海南州职业技术学校 | 藏医 | 中职 | 三年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2026-06 | 2500 | |
黑马河镇 | 加隆村 | 班玛项智本 | 男 | 藏族 | 班玛项智本 | 户主 | 共和农商银行黑马河支行 | 班玛项智本 | 青海师范大学 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 二年级 | 2023-09-14 | 2027-07 | 5000 | |
黑马河镇 | 加隆村 | 周毛措 | 女 | 藏族 | 万马措 | 之母 | 共和农商银行黑马河支行 | 周毛措 | 青海大学 | 药学 | 本科 | 四年 | 二年级 | 2023-08-26 | 2027-06 | 5000 | |
黑马河镇 | 加隆村 | 彭毛松措 | 女 | 藏族 | 索南航青 | 之其他 | 共和农商银行黑马河支行 | 彭毛松措 | 海南州职业技术学校 | 空腔修复工艺 | 中职 | 两年 | 一年级 | 2024-09-01 | 2026-06 | 2500 | |
黑马河镇 | 然去乎村 | 刘生赟 | 男 | 藏族 | 刘全民 | 之子 | 中国建设银行 | 刘生赟 | 青海卫生职业技术学院 | 口腔医学 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-10-12 | 2025-07 | 5000 | |
黑马河镇 | 然去乎村 | 刘生鹏 | 男 | 藏族 | 刘全民 | 之子 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 刘生鹏 | 西宁城市职业技术学院 | 智能机电技术 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-12 | 2027-07 | 5000 | |
黑马河镇 | 正却乎村 | 扎西色措 | 女 | 藏族 | 宽生布加 | 之儿媳 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 扎西色措 | 青海师范大学 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 三年级 | 2021-09-14 | 2026-06 | 5000 | |
黑马河镇 | 加隆村 | 加羊旦巴热杰 | 男 | 藏族 | 加羊旦巴热杰 | 之孙子 | 农村商业银行 | 安泽先 | 海南川职业技术学校 | 烹饪 | 中职 | 三年 | 一年级 | 2024-08-25 | 2027-07 | 2500 | |
黑马河镇 | 加隆村 | 索本加 | 男 | 藏族 | 索南多杰 | 之子 | 黑马河支行 | 索本加 | 海南州职业技术学校 | 烹饪 | 中职 | 三年 | 一年级 | 2024-09-01 | 2027-07 | 2500 | |
黑马河镇 | 正却乎村 | 才让本 | 男 | 藏族 | 索南加 | 之孙子 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 才让本 | 海南州职业技术学院 | 平面设计 | 中职 | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-07 | 2500 | |
黑马河镇 | 然去乎村 | 罗文民 | 男 | 汉族 | 罗全新 | 之子 | 青海省农村农村信用社联合社 | 罗文民 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 计算机应用 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-06 | 5000 | |
黑马河镇 | 然去乎村 | 白嘎桑姆 | 女 | 藏族 | 仁增拉毛 | 之女 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 白嘎桑姆 | 海北州职业技术学校 | 护理 | 中职 | 三年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2026-06 | 2500 | |
黑马河镇 | 然去乎村 | 央金美朵 | 女 | 藏族 | 仁增拉毛 | 之女 | 青海农村信用社 | 央金美朵 | 海北职业学校 | 中专 | 中职 | 五年 | 一年级 | 2024-09-01 | 2029-09 | 2500 | |
江西沟镇 | 莫热村 | 夸吉旺姆 | 女 | 藏 | 冷智 | 父女 | 农村商业银行 | 夸吉旺姆 | 青海民族大学 | 法学 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024/9/9 | 2028-08 | 5000 | 11.22日申报 |
江西沟镇 | 大仓村 | 雄乃东主 | 男 | 藏 | 尕日多杰 | 孙子 | 农村商业银行 | 雄乃东主 | 贵南县职业技术学校 | 蓄禽生产技术 | 中职 | 三年 | 一年级 | 2024/9/1 | 2027-07 | 2500 | 11.22日申报 |
江西沟镇 | 莫热村 | 满拉才项 | 男 | 藏族 | 扎西东周 | 之孙女 | 中国农业银行 | 满拉才项 | 青海职业技术大学 | 旅游管理 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2022-09-06 | 2025-07 | 5000 | |
江西沟镇 | 莫热村 | 党增吉 | 女 | 藏族 | 拉毛加 | 之孙女 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 党增吉 | 海南州职业技术学院 | 畜牧 | 中职 | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-06 | 2500 | |
江西沟镇 | 莫热村 | 彭毛切吉 | 女 | 藏族 | 力毛吉 | 之其他 | 青海省农村信用社联合社共和农商银行 | 力毛吉 | 江苏食品药品职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高职(大专) | 两年 | 一年级 | 2024-09-07 | 2026-06 | 5000 | |
江西沟镇 | 莫热村 | 华旦达哇 | 男 | 藏族 | 更桑卓玛 | 户主 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 华旦达哇 | 海南州职业技术学院 | 计算机平面设计 | 中职 | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-07 | 2500 | |
江西沟镇 | 莫热村 | 兰周加 | 男 | 藏族 | 彭毛多杰 | 之子 | 农村商业银行 | 兰周加 | 青海农牧科技职业学院 | 动物医学 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-15 | 2026-06 | 5000 | |
江西沟镇 | 大仓村 | 卡毛太 | 女 | 藏族 | 索南项吉 | 户主 | 农村商业银行 | 索南项吉 | 青海省海南州职业技术学校 | 畜牧生产专业 | 中职 | 三年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2026-07 | 2500 | |
江西沟镇 | 大仓村 | 班玛冷主 | 男 | 藏族 | 多杰 | 之孙子 | 青海农信 | 班玛冷主 | 海南州职业技术学校 | 藏医 | 中职 | 三年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2026-07 | 2500 | |
江西沟镇 | 元者村 | 叶西措 | 女 | 藏族 | 文保吉 | 之女 | 农村商业银行 | 叶西措 | 青海大学 | 草业科学 | 本科 | 四年 | 四年级 | 2021-09-12 | 2025-06 | 5000 | |
江西沟镇 | 元者村 | 李毛加 | 女 | 藏族 | 文保吉 | 之女 | 青海省农村商业银行 | 李毛加 | 青海民族大学 | 预科 | 预科 | 五年 | 一年级 | 2024-08-27 | 2028-06 | 2500 | |
江西沟镇 | 莫热村 | 拉卓措 | 女 | 藏族 | 兰本才让 | 之女 | 青海共和农村商业银行股份有限公司 | 拉卓措 | 海北职业技术学校 | 青海卫生职业学校 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2024/9/1 | 2027-07 | 5000 | |
江西沟镇 | 莫热村 | 多杰东主 | 男 | 藏族 | 多杰才旦 | 户主 | 青海农商银行 | 多杰东主 | 海南州职业技术学校 | 中餐烹饪 | 中职 | 三年 | 一年级 | 2024-09-01 | 2027-07 | 2500 | |
龙羊峡镇 | 黄河村 | 马蕊 | 女 | 回族 | 马国民 | 之女 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 马蕊 | 西宁市湟中区职业技术学院 | 幼师 | 中职 | 三年 | 二年级 | 2022-09-01 | 2025-07 | 2500 | |
龙羊峡镇 | 瓦里关村 | 仁青索南多杰 | 男 | 藏族 | 任青多杰 | 之子 | 青海省农村信用社 | 仁青索南多杰 | 海南职业技术学校 | 康复技术藏医方向 | 中职 | 三年 | 一年级 | 2024-08-25 | 2027-07 | 2500 | |
廿地乡 | 切扎村 | 羊坚卓玛 | 女 | 藏 | 周毛卓玛 | 母女 | 青海农信 | 羊坚卓玛 | 海南州职业技术学校 | 藏医医疗与藏药 | 中职 | 三年 | 三年级 | 2022.9.2 | 2025.7 | 2500 | 11.25日申报 |
廿地乡 | 拉龙村 | 多巴 | 男 | 藏族 | 索南吉 | 之子 | 青海共和农商银行恰卜恰支行 | 多巴 | 青海职业技术大学 | 现代移动通信技术 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-09 | 2027-06 | 5000 | |
廿地乡 | 曲什那村 | 李毛才让 | 女 | 藏族 | 索南多杰 | 之孙女 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 李毛才让 | 青海职业技术大学 | 生态保护技术 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-09 | 2027-06 | 5000 | |
廿地乡 | 拉龙村 | 龙本扎西 | 男 | 藏族 | 羊欠卓玛 | 之子 | 青海共和农商银行恰卜恰支行 | 龙本扎西 | 青海大学 | 能源化学工程 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-08-31 | 2028-06 | 5000 | |
廿地乡 | 拉龙村 | 桑杰卓玛 | 女 | 藏族 | 太毛尤 | 之女 | 青海省农村信用社联合社共和农村商业银行 | 桑杰卓玛 | 海南州职业技术学校 | 藏药 | 中职 | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-07 | 2500 | |
廿地乡 | 廿地村 | 彭毛梅朵 | 女 | 藏族 | 冶西多杰 | 之女 | 农村商业银行 | 彭毛梅朵 | 河北省机电工程技师学院 | 计算机广告制作 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-09 | 2027-06 | 5000 | |
廿地乡 | 拉龙村 | 多杰加 | 男 | 藏族 | 索南达杰 | 之子 | 青海共和农商银行恰卜恰支行 | 多杰加 | 青海省海南州职业技术学校 | 计算机应用 | 中职 | 三年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2026-06 | 2500 | 提交申请通过 |
切吉乡 | 祁加村 | 羊曾吉 | 女 | 藏族 | 阿老果 | 之女 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 羊曾吉 | 扬州大学 | 英语师范 | 本科 | 四年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2027-06 | 5000 | |
切吉乡 | 祁加村 | 切才本 | 男 | 藏族 | 才让加 | 之子 | 青海省农村信用社农村商业 | 切才本 | 西藏大学 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 二年级 | 2023-08-31 | 2028-07 | 5000 | |
切吉乡 | 祁加村 | 拉旦更藏 | 男 | 藏族 | 仁青措 | 之子 | 农村商业银行 | 拉旦更藏 | 西藏技师学院 | 唐卡专业 | 高职(大专) | 四年 | 四年级 | 2021-09-14 | 2025-06 | 5000 | |
切吉乡 | 祁加村 | 赛桑加 | 男 | 藏族 | 才措 | 之子 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 赛桑加 | 西宁城市职业技术学院 | 公共艺术设计 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-12 | 2027-07 | 5000 | |
切吉乡 | 祁加村 | 班玛王周 | 男 | 藏族 | 多杰 | 之子 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 班玛王周 | 青海建筑职业技术学院 | 建筑设计 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-10 | 2027-06 | 5000 | |
切吉乡 | 莫合村 | 谢多杰 | 男 | 藏族 | 才让错 | 之子 | 农村商业银行 | 谢多杰 | 黄南州职业技术学校泽库分校 | 藏医医疗与藏药 | 中职 | 三年 | 一年级 | 2024-09-06 | 2026-07 | 2500 | |
切吉乡 | 新村 | 许帆 | 女 | 汉族 | 韩延强 | 之女 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 许帆 | 青海新东方技工学校 | 计算机游戏制作 | 中职 | 三年 | 一年级 | 2024-09-01 | 2027-07 | 2500 | |
石乃亥镇 | 向公村 | 东改措 | 女 | 藏族 | 扎西加 | 之其他 | 农村商业银行 | 东改措 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 畜牧兽医 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-06 | 2027-07 | 5000 | |
石乃亥镇 | 切吉村 | 央多杰 | 男 | 藏族 | 拉毛太 | 之母 | 青海省农村信用社农村商业 | 央多杰 | 果洛州职业技术学校 | 藏医 | 中职 | 三年 | 一年级 | 2024-09-01 | 2027-07 | 2500 | |
塘格木镇 | 治海村 | 角巴吉 | 女 | 藏 | 角巴吉 | 农村商业银行 | 角巴吉 | 重庆外语外事学院 | 新闻传播学类 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024/9/1 | 2028-07 | 5000 | 11.20日申报 | |
塘格木镇 | 金塘村 | 罗英龙 | 男 | 汉族 | 罗玉珍 | 之子 | 共和农商银行塘格木支行 | 罗英龙 | 华北理工大学 | 地质工程 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-09-06 | 2028-07 | 5000 | |
塘格木镇 | 东格村 | 叶西措 | 女 | 藏族 | 周什吉 | 之女 | 青海省农村信用社农村商业 | 叶西措 | 青海农牧科技职业学院 | 畜牧兽医 | 高职(大专) | 两年 | 一年级 | 2024-09-15 | 2026-07 | 5000 | |
塘格木镇 | 加什达村 | 冯艳荣 | 男 | 汉族 | 冯尚志 | 之子 | 青海共和农村商业银行股份有限公司 | 冯艳荣 | 湟中职教中心 | 护理 | 中职 | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-06 | 2500 | |
塘格木镇 | 曲宗村 | 拉杰加 | 男 | 藏族 | 仁青措 | 之子 | 青海省农村信用社 | 拉杰加 | 西北民族大学 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 四年 | 四年级 | 2021-09-10 | 2025-07 | 5000 | |
塘格木镇 | 吾赫勒村 | 李娟娟 | 女 | 汉族 | 李忠祥 | 之孙女 | 青海农商银行 | 李娟娟 | 西安信息工程技师学院 | 高铁乘务 | 高职(大专) | 五年 | 五年级 | 2020-09-01 | 2025-05 | 5000 | |
塘格木镇 | 达拉村 | 马小梅 | 女 | 回族 | 马哈莫 | 之女 | 青海农商银行 | 马小梅 | 青海卫生职业技术学院 | 临床医学 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-10-12 | 2025-07 | 5000 | |
塘格木镇 | 治海村 | 拉毛更桑 | 女 | 藏族 | 华青加 | 之孙女 | 青海农商银行 | 拉毛更桑 | 青海省文化艺术职业学校 | 舞蹈专业 | 中职 | 五年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2027-01 | 2500 | |
塘格木镇 | 吾赫勒村 | 李成存 | 女 | 蒙古族 | 吴秀花 | 之女 | 青海共和农村商业银行股份有限公司塘格木支行 | 李成存 | 青海职业技术大学 | 大数据与会计 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-06 | 2025-07 | 5000 | |
塘格木镇 | 金塘村 | 罗英凤 | 女 | 汉族 | 罗玉珍 | 之女 | 共和农商银行塘格木支行 | 罗英凤 | 青海师范大学 | 历史学 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-09-03 | 2028-07 | 5000 | |
塘格木镇 | 智德村 | 加洛东智 | 男 | 藏族 | 尕藏 | 之子 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 加洛东智 | 武汉城市学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-09-13 | 2028-06 | 5000 | |
塘格木镇 | 金塘村 | 杨风云 | 男 | 汉族 | 杨青花 | 之母 | 共和农商银行塘格木支行 | 杨风云 | 青海职业技术大学 | 道路工程检测技术 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-09 | 2027-07 | 5000 | |
塘格木镇 | 东格村 | 索南项毛 | 女 | 藏族 | 完玛龙主 | 之女 | 青海省农村信用社农村商业 | 索南项毛 | 西宁城市职业技术学院 | 护理 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-12 | 2027-12 | 5000 | |
塘格木镇 | 浪娘村 | 更桑吉 | 女 | 藏族 | 李秀加 | 之女 | 中国农业银行 | 更桑吉 | 延边大学 | 药学类 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-08-17 | 2028-06 | 5000 | |
塘格木镇 | 金塘村 | 李雅轩 | 女 | 汉族 | 李积海 | 之女 | 共和农商银行塘格木支行 | 李雅轩 | 湟源县职业技术学校 | 幼儿保育 | 中职 | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-04 | 2500 | |
塘格木镇 | 曲宗村 | 丹增大杰 | 男 | 藏族 | 多杰才仁 | 之子 | 青海省农村信用社 | 丹增大杰 | 扬州工业职业技术学院 | 艺术设计 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-12 | 2025-06 | 5000 | |
塘格木镇 | 曲让村 | 桑格杰 | 男 | 藏族 | 桑格杰 | 户主 | 中国农业银行 | 桑格杰 | 南昌工学院 | 大数据与会计 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2026-07 | 5000 | |
塘格木镇 | 华塘村 | 马明海 | 男 | 回族 | 马忠明 | 之子 | 青海共和农村商业银行塘格木支行 | 马明海 | 青海大学 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-09-01 | 2028-07 | 5000 | |
塘格木镇 | 华塘村 | 冶沙海 | 男 | 回族 | 冶有德 | 之子 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 冶沙海 | 云南大学 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-08-23 | 2028-07 | 5000 | |
塘格木镇 | 曲让村 | 措毛加 | 女 | 藏族 | 才吉加 | 之孙女 | 青海省农村信用社农村商业银行塘格木支行 | 才吉加 | 海北州职业技术学校 | 藏医医疗与藏药 | 中职 | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-06 | 2500 | |
塘格木镇 | 吾赫勒村 | 加羊卓玛 | 女 | 藏族 | 尕藏本 | 之女 | 中国农业银行股份有限公司共和县城南支行 | 加羊卓玛 | 青海省柴达木职业技术学院 | 护理 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-19 | 2027-07 | 5000 | |
塘格木镇 | 金塘村 | 王福鹏 | 男 | 汉族 | 王有才 | 之子 | 共和农商银行塘格木支行 | 王福鹏 | 焦作大学 | 大数据与会计 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-02 | 2025-06 | 5000 | |
塘格木镇 | 达拉村 | 李国娜 | 女 | 汉族 | 林玉英 | 之女 | 青海农商银行 | 李国娜 | 武昌理工学院 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 四年级 | 2021-09-01 | 2025-06 | 5000 | |
塘格木镇 | 治海村 | 更藏措 | 女 | 藏族 | 羊贝才让 | 之女 | 青海农商银行 | 更藏措 | 青海农牧科技职业学院 | 畜牧兽医 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-15 | 2027-07 | 5000 | |
塘格木镇 | 智德村 | 华旦扎西 | 男 | 藏族 | 看祝吉 | 之外孙子 | 青海农信 | 华旦扎西 | 青海职业技术大学 | 现代移动通信技术 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-07 | 5000 | |
塘格木镇 | 治海村 | 才让叁智 | 男 | 藏族 | 羊贝才让 | 之子 | 青海农商银行 | 才让叁智 | 海南州职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 中职 | 三年 | 二年级 | 2023-08-25 | 2026-07 | 2500 | |
塘格木镇 | 达拉村 | 李国强 | 男 | 汉族 | 林玉英 | 之子 | 青海农商银行 | 李国强 | 青海交通职业技术学院 | 智能机电技术 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2026-06 | 5000 | |
塘格木镇 | 金塘村 | 尹大为 | 男 | 汉族 | 尹和国 | 之子 | 共和农商银行塘格木支行 | 尹大为 | 青海省海南州职业技术学校 | 汽修 | 中职 | 三年 | 一年级 | 2024-09-01 | 2027-07 | 2500 | |
塘格木镇 | 达拉村 | 姚自艳 | 女 | 汉族 | 姚丰昌 | 之女 | f'‘ | 姚自艳 | 昆明文理学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 四年级 | 2021-09-01 | 2025-07 | 5000 | |
塘格木镇 | 更尕村 | 拉青加 | 男 | 藏族 | 周洛加 | 之子 | 青海共和农村商业银行股份有限公司塘格木支行 | 拉青加 | 海南州职业技术学校 | 24级计算机平面 | 中职 | 三年 | 一年级 | 2024-09-01 | 2027-06 | 2500 | |
塘格木镇 | 曲宗村 | 沈山龙 | 男 | 藏族 | 沈进财 | 之子 | 农村商业银行 | 沈山龙 | 西安科技大学高新学院 | 软件技术 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2026-07 | 5000 | |
塘格木镇 | 曲宗村 | 拉毛德吉 | 女 | 藏族 | 脑东 | 之女 | 中国农业银行 | 拉毛德吉 | 青海师范大学 | 英语 | 本科 | 四年 | 二年级 | 2023-09-06 | 2027-07 | 5000 | |
塘格木镇 | 尕当村 | 更藏卓玛 | 女 | 藏族 | 扎西拉毛 | 之女 | 青海农信 | 更藏卓玛 | 海南州职业学校 | 护理专业 | 中职 | 三年 | 一年级 | 2024-08-25 | 2027-07 | 2500 | |
塘格木镇 | 曲宗村 | 本措吉 | 女 | 藏族 | 脑东 | 之女 | 中国农业银行 | 本措吉 | 青海民族大学 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-09-09 | 2028-07 | 5000 | |
塘格木镇 | 达拉村 | 徐红军 | 男 | 藏族 | 徐红 | 之子 | 青海共和农村商业银行股份有限公司塘格木支 | 徐红军 | 福建医科大学 | 五年制临床医学 | 本科 | 五年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2027-07 | 5000 | |
塘格木镇 | 更尕村 | 多杰周扎 | 男 | 藏族 | 周毛吉 | 户主 | 青海省农村信用社 | 多杰周扎 | 青海省柴达木职业技术学院 | 机电一体化 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-07 | 5000 | |
铁盖乡 | 铁盖村 | 登本太 | 男 | 藏族 | 冷本加 | 之父 | 农村商业银行 | 登本太 | 常州工程职业技术学院。 | 体育 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-07 | 2027-07 | 5000 | |
铁盖乡 | 铁盖村 | 尕玛切措 | 女 | 藏族 | 仁青本 | 之女 | 青海农信 | 尕玛切措 | 西藏藏医药大学 | 藏医学 | 本科 | 五年 | 二年级 | 2023-09-04 | 2028-06 | 5000 | |
铁盖乡 | 拉才村 | 多杰南普 | 男 | 藏族 | 华措吉 | 之子 | 青海省共和农村商业银行股份有限公司绿洲支行 | 多杰南普 | 青海民族大学 | 预科 | 预科 | 五年 | 一年级 | 2024-09-17 | 2029-07 | 2500 | |
367500 |
用户登录
还没有账号?
立即注册