2024年共和县新能源公交车报废更新补贴公示
根据青海省交通运输厅、青海省发展和改革委员会、青海省财政厅《关于印发<青海省加力支持交通运输领域设备更新实施细则>的通知》(青交〔2024〕153号)文件精神,在2024年10月25日至2024年12月31日期间对报废更新新能源公交车给予相应的资金补贴。现将2024年共16辆8-10米报废更新新能源公交车相关信息予以公示(具体车辆信息见附件),公示期为7个工作日(2024年11月21日—11月30日)。对公示结果有异议或有不同意见的,请于7日内向共和县交通运输局进行反映。
联系人:杨东升 联系电话:0974-8525657
附件:2024年共和县新能源公交车报废更新补贴明细表
2024年共和县新能源城市公交车车辆更新明细表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 县区 | 企业名称 | 报废车辆 | 新购车辆 | 补助金额信息 | ||||||||||||||||||||
车牌号码 | 车辆识别 代号 | 车长 (毫米) | 生产厂家 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 动力类型 | 机动车登记证书首次登记日期 | 车牌号码 | 车辆识别代号 | 车长 (毫米) | 生产厂家 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 动力类型 | 是否低地板低入口车辆 | 机动车登记证书首次 登记日期 | 更换完 成日期 | 购置金额(万元) | 省级补贴资金 (万元) | 州级补贴资金(万元) | |||||
1 | 共和县 | 共和县公交有限责任公司 | 青E08878D | LZYTDGAW5F1058237 | 8005 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG3 | 纯电动 | 2015.12.08 | 青E01133D | LZYTDGBW7R1031964 | 8145 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG7 | 纯电动 | 否 | 2024.10.29 | 2024.11.01 | 40.3 | 20 | 4 | ||
2 | 共和县 | 共和县公交有限责任公司 | 青E08868D | LZYTDGAW4F1064093 | 8005 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG3 | 纯电动 | 2015.12.30 | 青E01717D | LZYTDGBW1R1031958 | 8145 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG7 | 纯电动 | 否 | 2024.10.29 | 2024.11.01 | 40.3 | 20 | 4 | ||
3 | 共和县 | 共和县公交有限责任公司 | 青E09885D | LZYTDGAW3F1058236 | 8005 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG3 | 纯电动 | 2015.12.08 | 青E03288D | LZYTDGBWXR1031960 | 8145 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG7 | 纯电动 | 否 | 2024.10.29 | 2024.11.01 | 40.3 | 20 | 4 | ||
4 | 共和县 | 共和县公交有限责任公司 | 青E08800D | LZYTDGAW6F1058228 | 8005 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG3 | 纯电动 | 2015.12.08 | 青E05166D | LZYTDGBW0R1031952 | 8145 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG7 | 纯电动 | 否 | 2024.10.29 | 2024.11.01 | 40.3 | 20 | 4 | ||
5 | 共和县 | 共和县公交有限责任公司 | 青E06000D | LZYTDGAW4F1058228 | 8005 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG3 | 纯电动 | 2015.12.08 | 青E07080D | LZYTDGBW3R1031959 | 8145 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG7 | 纯电动 | 否 | 2024.10.29 | 2024.11.01 | 40.3 | 20 | 4 | ||
6 | 共和县 | 共和县公交有限责任公司 | 青E07773D | LZYTDGAW2F1058230 | 8005 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG3 | 纯电动 | 2015.12.08 | 青E07090D | LZYTDGBW9R1031951 | 8145 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG7 | 纯电动 | 否 | 2024.10.29 | 2024.11.01 | 40.3 | 20 | 4 | ||
7 | 共和县 | 共和县公交有限责任公司 | 青E08885D | LZYTDGAWXF1058234 | 8005 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG3 | 纯电动 | 2015.12.08 | 青E07706D | LZYTDGBW1R1031961 | 8145 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG7 | 纯电动 | 否 | 2024.10.29 | 2024.11.01 | 40.3 | 20 | 4 | ||
8 | 共和县 | 共和县公交有限责任公司 | 青E07770D | LZYTDGAW6F1058232 | 8005 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG3 | 纯电动 | 2015.12.08 | 青E07708D | LZYTDGBW2R1031953 | 8145 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG7 | 纯电动 | 否 | 2024.10.29 | 2024.11.01 | 40.3 | 20 | 4 | ||
9 | 共和县 | 共和县公交有限责任公司 | 青E07771D | LZYTDGAW1F1058235 | 8005 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG3 | 纯电动 | 2015.12.08 | 青E07712D | LZYTDGBW7R1031950 | 8145 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG7 | 纯电动 | 否 | 2024.10.29 | 2024.11.01 | 40.3 | 20 | 4 | ||
10 | 共和县 | 共和县公交有限责任公司 | 青E05111D | LZYTDGAW4F1058231 | 8005 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG3 | 纯电动 | 2015.12.08 | 青E07716D | LZYTDGBW5R1031963 | 8145 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG7 | 纯电动 | 否 | 2024.10.29 | 2024.11.01 | 40.3 | 20 | 4 | ||
11 | 共和县 | 共和县公交有限责任公司 | 青E07717D | LZYTDGAW8F1058233 | 8005 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG3 | 纯电动 | 2015.12.08 | 青E07726D | LZYTDGBW3R1031945 | 8145 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG7 | 纯电动 | 否 | 2024.10.29 | 2024.11.01 | 40.3 | 20 | 4 | ||
12 | 共和县 | 共和县公交有限责任公司 | 青E08884D | LZYTDGAW2F1064092 | 8005 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG3 | 纯电动 | 2015.12.29 | 青E07727D | LZYTDGBW1R1031944 | 8145 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG7 | 纯电动 | 否 | 2024.10.29 | 2024.11.01 | 40.3 | 20 | 4 | ||
13 | 共和县 | 共和县公交有限责任公司 | 青E02999D | LZYTDGAW3G1051580 | 8005 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG3 | 纯电动 | 2016.11.08 | 青E07736D | LZYTDGBW7R1031947 | 8145 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG7 | 纯电动 | 否 | 2024.10.29 | 2024.11.01 | 40.3 | 20 | 4 | ||
14 | 共和县 | 共和县公交有限责任公司 | 青E07071D | LZYTDGAW7G1051579 | 8005 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG3 | 纯电动 | 2016.11.08 | 青E07737D | LZYTDGBW0R1031949 | 8145 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG7 | 纯电动 | 否 | 2024.10.29 | 2024.11.01 | 40.3 | 20 | 4 | ||
15 | 共和县 | 共和县公交有限责任公司 | 青E07787D | LZYTDGAW7G1051582 | 8005 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG3 | 纯电动 | 2016.11.08 | 青E07756D | LZYTDGBWXR1031957 | 8145 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG7 | 纯电动 | 否 | 2024.10.29 | 2024.11.01 | 40.3 | 20 | 4 | ||
16 | 共和县 | 共和县公交有限责任公司 | 青E07775D | LZYTDGAW5G1051581 | 8005 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG3 | 纯电动 | 2016.11.08 | 青E07797D | LZYTDGBW5R1031946 | 8145 | 宇通客车有限责任公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG7 | 纯电动 | 否 | 2024.10.29 | 2024.11.01 | 40.3 | 20 | 4 | ||
填表说明:1.“企业名称”:与营业执照企业名称保持一致。2.报废车辆“动力类型”主要分为:纯电动、燃油电池、超级电容、插电式混合动力、非插电式混合动力、汽油、燃气、柴油、LPG、双燃料、氢燃料电池、其它;3。新购车辆“动力类型”纯电动、燃料电池、插电式混合动力;4.“登记证首次登记日期”指机动车首次注册登记日期,见《机动车登记证书》“登记日期”;5.“更换完成日期”以新购车辆行驶证注册日期为准。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册